Lagersatz VW 0CF/0CT 5-sp MQ100/SQ100
Artikel-Nr.: 462038610Auf Lager
www.transmission24.de - WEBSHOP DB AUTOMOBILE GMBH
Ihr Spezialist für Getriebe- und Antriebstechnik
Auf Lager
Vehicle Fitment / Fahrzeugliste:
Perfekt ??
Fahrzeugliste für Seat Mii, Skoda Citigo und VW Up! (Typ, Bauzeit, Leistung, Hubraum, Motorcodes, KBA-Nummern)
| Hersteller / Modell | Typ | Baujahr | kW | PS | Hubraum (ccm) | Motorcode(s) | KBA (D) | Getriebecode(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT Mii (KF1, KE1) | 1.0 | 10.2011 – 07.2019 | 44 | 60 | 999 | CHYA | 7593 AGN, 7593 AHR | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| SEAT Mii | 1.0 | 10.2011 – 07.2019 | 55 | 75 | 999 | CHYB | 7593 AGO, 7593 AHS | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| SEAT Mii | 1.0 EcoFuel | 10.2012 – 07.2019 | 50 | 68 | 999 | CPGA | 7593 AGS, 7593 AHT | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| ŠKODA Citigo (NF1) | 1.0 | 10.2011 – 08.2019 | 44 | 60 | 999 | CHYA | 8004 ANX, 8004 AMM | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| ŠKODA Citigo | 1.0 | 10.2011 – 08.2019 | 55 | 75 | 999 | CHYB | 8004 ANY, 8004 AMN | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| ŠKODA Citigo | 1.0 CNG | 11.2012 – 08.2019 | 50 | 68 | 999 | CPGA | 8004 AMR, 8004 ANZ | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| VW Up! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 1.0 | 08.2011 – 08.2020 | 44 | 60 | 999 | DAFA, CHYA, CHYE | 0603 BLL, 0603 BGU | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| VW Up! | 1.0 | 08.2011 – 11.2019 | 55 | 75 | 999 | CHYB | 0603 BLM, 0603 BGV | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| VW Up! | 1.0 | 08.2020 – 11.2023 | 48 | 65 | 999 | DSGC | 0603 CMX | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| VW Up! | 1.0 EcoFuel | 11.2012 – 11.2023 | 50 | 68 | 999 | CPGA | 0603 BLN, 0603 BIA | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
| VW Up! | 1.0 Total Flex | 09.2013 – 03.2021 | 60 | 82 | 999 | CSEA, CSEZ | – | NTK, NTL, NTM, NTN, NZC, NZD, NZE, NZF, PCS, PCT, QCF, QCG, QCH, QCJ, QCK, QCL, RNC, RND, RNY, RNZ, SEQ, SER, UCZ, UDA |
|
ÜBER TRANSMISSION24
|
KUNDENSERVICE
|
HILFE & SUPPORT
|
TOP AUTOMARKEN
|
TOP GETRIEBE
|
TOP PRODUKTE
|
|
Sicherheit |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










